• Two locknuts inclusive

  • Hydraulic Hardness fixed type

  • Spring Return

  • Ureathane striker Cap

  • Special Anticorrosive Finish

  • Hardened and Polished Rod

  • special Viton Seals

  • Nitrided wear parts for higher life

  • Adjustment axialy at Bottom

  • Special versions available on request

Dimensions in Millimeters

Model Thread A B C DE F G H AF
AD 14-10-F M 14X1 84 61 10.5 4 10 8 3.5 4 19
AD 14-10-M M 14X1.5 84 61 10.5 4 10 8 3.5 4 19
AD 14-10-U 9/16-18UNF 3.3 2.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.1 0.2 0.7
AD 16-13-F M 16X1 107 74 10.5 6 14 12 3.5 5 22
AD 16-13 M M 16X1.5 107 74 10.5 6 14 12 3.5 5 22
AD 20-20M M 20X1.5 128 88 10.5 6 14 12 5.5 6 26
AD 20-20U 3/4-16 UNF 5.0 3.5 0.4 0.2 0.6 0.5 0.2 0.2 1.0
AD 20-50 M M 20X1.5 229.0 160.0 10.5 6.0 14.0 12.0 5.5 6.0 26.0
AD 22-20M M 22X1.5 128 88 10.5 6 14.0 12.0 5.5 6 26
AD 25-25-M M25X1.5 151 108 12 8 16 12 5.5 7 30
AD 25-25-U 1-12 UNF 5.9 4.3 0.5 0.3 0.6 0.5 0.2 0.3 1.2
AD 26-25-M M26X1.5 151 108 12 8 16 12 5.5 7 30
AD 25-40-M M25X1.5 189 129 12 8 16 12 5.5 7 30
AD 25-40 U 1-12 UNF 7.4 5.1 0.5 0.3 0.6 0.5 0.2 0.3 1.2

Performance Table

Model Stroke Energy Absorbtion Effective Mass Spring Force Wt.Gm.
Nm/Stroke Nm/h Nm/h Min. Kg. Min. N. Max. N.
AD 14-10 FMU 10 10 5 15000 0.7 55 4 8 65
AD 16-13 FM 13 17 25000 1.5 160 4 11 105
AD 20-20 MU 20 25 35000 2 220 12 19 90
AD 20-50 MU 50 60 60000 10 400 6 17 219
AD 22-22 M 20 25 35000 2 220 12 9 90
AD 25-25 MU 25 85 70000 10 1500 12 28 340
AD 26-25 M 25 85 70000 10 1500 12 28 345
AD 25-40 MU 40 130 117,000 10 2100 6 17 395

 Detail Brochure

Sharda, 1st floor, Jeevan Chaya Housing Society, Opp. Civil Hospital, Satara 415001. India.

 

Address

SLU - W - 39, Addl; MIDC, Kodoli, Satara - 415004. MH. India.

+91 - 2162 - 240695

sales@adonitech.co.in

+91 - 2162 - 240695

Wed - Mon : 9:00 am - 06:00 pm

Factory Location

Powered by SWIFT designs